7. SHOBU IPPON TOURNAMENT 2025

7. SHOBU IPPON TOURNAMENT 2025
1. MARTS 2025 – HØRSHOLMHALLEN
7. SHOBU IPPON TOURNAMENT 2025 – SHOBU IPPON DANMARK
CSKK yder denne gang et deltagertilskud:
Individuel opstilling(kata og kumite) - 200,-
Teamkata - 100,-
- HUSK AT DU SKAL GODKENDES AF DIN INSTRUKTØR INDEN TILMELDING -
Kata 10. kyu - 4. kyu
Flagsystem indtil de 4 sidste. Hoveddommeren vælger blandt Taikyoku shodan og Heian 1-5. Dog skal man ikke kunne udføre kataer, der er til en højere grad, end den man har. Finalen dømmes efter point, hvor udøveren selv vælger kata.
Kata 3. kyu - dangrader
Flagsystem indtil de 4 sidste. Hoveddommeren vælger blandt Heian 2, Heian 3, Heian 4, Heian 5 og Tekki Shodan. Finalen dømmes efter point, hvor udøveren selv vælger sin kata.
Team Kata
Holdet må gerne være blandet af drenge/piger og herrer/damer. Der må gerne udføres samme kata i hver runde. Der dømmes efter flagsy stem indtil de sidste 4 hold. Finalen dømmes efter pointsystem.
Kumite 10. kyu - 4. kyu
Der udføres Gohon kumite med jodan og chudan angreb i indledende runder og i finalen. Der skal benyttes hvide handsker og tandbeskytter.
Kumite 3. kyu - dangrader
Der kæmpes efter Dansk Karate Forbunds shobu ippon regler. Kamp tiden er 2 minutter i alle kategorier. Reglerne kan dowloades på vores hjemmeside www.shobuippondanmark.dk.
Beskyttelsesudstyr
Tandbeskytter og hvide tykke handsker er obligatoriske i alle former for kumite. Skridt- og brystbeskytter (kvinder) er valgfrit. Kropsbeskytter og ben/fod beskyttere er ikke tilladt.
Tidsplan
Stævnet starter kl. 08:30. Coachmøde 08.15
Tilskuerentré kr. 50,- kontant eller mobilepay
Alle 10. kyu - 4. kyu kategorier, kata og kumite afvikles først dernæst team kata og til sidst 3. kyu - dan grader.
Tilskuerentre kr. 50 dk
Påklædning coach
Coaches skal være iført klubtræningsdragt.
Sikkerhed for kæmperne
Deltagelse i Shobu Ippon Tournament sker på kæmperens eget ansvar og risiko. Der vil være stævnelæge tilstede i hallen.
TILMELDING
Tilmelding
Udfyld vedhæftede tilmeldingsskema (se ovennævnte eksempel)
Deltagergebyr:
200 kr. per individuel kategori
450 kr. per kategori team kata
Tilmelding sendes til:
Shobuippondanmark@gmail.com
Sidste frist for tilmelding er 15. februar 2025
Betaling til fortages af klubben og afregnes for deltager efterfølgende.
Jeg vil oversætte og sætte tabellen op i et renskrevet format til brug på en hjemmeside. Her er den danske oversættelse og opsætning:
Kategorier Kata
Kata 10. Kyu - 4. Kyu
Kategori | Køn | Alder | Grad | Introduktionskata | Kata Finale (4 personer) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Piger/drenge | 8-11 år | 10. kyu - 4. kyu | Taikyoku Shodan, Heian 1-5 | Taikyoku Shodan, Heian 1-5 |
2 | Piger/drenge | 12-15 år | 10. kyu - 4. kyu | Taikyoku Shodan, Heian 1-5 | Taikyoku Shodan, Heian 1-5 |
3 | Kvinder/mænd | 16-39 år | 10. kyu - 4. kyu | Taikyoku Shodan, Heian 1-5 | Taikyoku Shodan, Heian 1-5 |
4 | Kvinder/mænd | 40+ år | 10. kyu - 4. kyu | Taikyoku Shodan, Heian 1-5 | Taikyoku Shodan, Heian 1-5 |
Kata 3. Kyu - Dan Grad
Kategori | Køn | Alder | Grad | Introduktionskata | Kata Finale (4 personer) |
---|---|---|---|---|---|
5 | Piger/drenge | 8-11 år | 3. kyu - Dan grad | Shitei Kata | Sentai Kata |
6 | Piger | 12-13 år | 3. kyu - Dan grad | Shitei Kata | Tokui Kata |
7 | Drenge | 12-13 år | 3. kyu - Dan grad | Shitei Kata | Tokui Kata |
8 | Piger | 14-15 år | 3. kyu - Dan grad | Shitei Kata | Tokui Kata |
9 | Drenge | 14-15 år | 3. kyu - Dan grad | Shitei Kata | Tokui Kata |
10 | Kvinder | 16-17 år | 3. kyu - Dan grad | Shitei Kata | Tokui Kata |
11 | Mænd | 16-17 år | 3. kyu - Dan grad | Shitei Kata | Tokui Kata |
12 | Kvinder | 18-20 år | 3. kyu - Dan grad | Shitei Kata | Tokui Kata |
13 | Mænd | 18-20 år | 3. kyu - Dan grad | Shitei Kata | Tokui Kata |
14 | Kvinder | 21-34 år | 3. kyu - Dan grad | Shitei Kata | Tokui Kata |
15 | Mænd | 21-34 år | 3. kyu - Dan grad | Shitei Kata | Tokui Kata |
16 | Kvinder | 35-44 år | 3. kyu - Dan grad | Shitei Kata | Tokui Kata |
17 | Mænd | 35-44 år | 3. kyu - Dan grad | Shitei Kata | Tokui Kata |
18 | Kvinder | 45-54 år | 3. kyu - Dan grad | Shitei Kata | Tokui Kata |
19 | Mænd | 45-54 år | 3. kyu - Dan grad | Shitei Kata | Tokui Kata |
20 | Kvinder | 55+ år | 3. kyu - Dan grad | Shitei Kata | Tokui Kata |
21 | Mænd | 55+ år | 3. kyu - Dan grad | Shitei Kata | Tokui Kata |
Hold-Kata
Kategori | Køn | Alder | Grad | Introduktionskata | Kata Finale (4 personer) |
---|---|---|---|---|---|
22 | Piger/drenge | 8-16 år | 10. kyu - 4. kyu | Taikyoku Shodan, Heian 1-5 | Taikyoku Shodan, Heian 1-5 |
23 | Piger/drenge | 8-16 år | 3. kyu - Dan grad | Tokui | Tokui |
24 | Kvinder/mænd | 17+ år | 10. kyu - Dan grad | Tokui | Tokui |
Her er oversættelsen og opsætningen til de viste Kumite-kategorier, renskrevet til en hjemmeside:
Kategorier Kumite
Kumite 10. Kyu - 4. Kyu
Kategori | Køn | Alder | Grad | Introduktionskumite | Finale kumite |
---|---|---|---|---|---|
25 | Piger/drenge | 8-11 år | 10. kyu - 4. kyu | Gohon kumite jodan-chudan | Gohon kumite jodan-chudan |
26 | Piger/drenge | 12-15 år | 10. kyu - 4. kyu | Gohon kumite jodan-chudan | Gohon kumite jodan-chudan |
27 | Kvinder/mænd | 16-39 år | 10. kyu - 4. kyu | Gohon kumite jodan-chudan | Gohon kumite jodan-chudan |
28 | Kvinder/mænd | 40+ år | 10. kyu - 4. kyu | Gohon kumite jodan-chudan | Gohon kumite jodan-chudan |
Kumite 3. Kyu - Dan Grad
Kategori | Køn | Alder | Grad | Introduktionskumite | Finale kumite |
---|---|---|---|---|---|
29 | Piger/drenge | 8-11 år | 3. kyu - Dan grad | Shobu Ippon | Shobu Ippon |
30 | Piger | 12-13 år | 3. kyu - Dan grad | Shobu Ippon | Shobu Ippon |
31 | Drenge | 12-13 år | 3. kyu - Dan grad | Shobu Ippon | Shobu Ippon |
32 | Piger | 14-15 år | 3. kyu - Dan grad | Shobu Ippon | Shobu Ippon |
33 | Drenge | 14-15 år | 3. kyu - Dan grad | Shobu Ippon | Shobu Ippon |
34 | Kvinder | 16-17 år | 3. kyu - Dan grad | Shobu Ippon | Shobu Ippon |
35 | Mænd | 16-17 år | 3. kyu - Dan grad | Shobu Ippon | Shobu Ippon |
36 | Kvinder | 18-20 år | 3. kyu - Dan grad | Shobu Ippon | Shobu Ippon |
37 | Mænd | 18-20 år | 3. kyu - Dan grad | Shobu Ippon | Shobu Ippon |
38 | Kvinder | 21-34 år | 3. kyu - Dan grad | Shobu Ippon | Shobu Ippon |
39 | Mænd | 21-34 år | 3. kyu - Dan grad | Shobu Ippon | Shobu Ippon |
40 | Kvinder | 35-44 år | 3. kyu - Dan grad | Shobu Ippon | Shobu Sanbon |
41 | Mænd | 35-44 år | 3. kyu - Dan grad | Shobu Ippon | Shobu Sanbon |
42 | Kvinder | 45-54 år | 3. kyu - Dan grad | Shobu Ippon | Shobu Ippon |
43 | Mænd | 45-54 år | 3. kyu - Dan grad | Shobu Ippon | Shobu Ippon |
44 | Kvinder | 55+ år | 3. kyu - Dan grad | Shobu Ippon | Shobu Ippon |
45 | Mænd | 55+ år | 3. kyu - Dan grad | Shobu Ippon | Shobu Ippon |
Regler Kata
10. Kyu til 4. Kyu
- Flagsystem vil blive brugt indtil de sidste 4 deltagere er fundet.
- Hoveddommeren vælger mellem Taikyoku Shodan og Heian 1-5.
- En deltager kan ikke blive bedt om at udføre en kata, der er på et højere niveau end deres seneste graduering.
- Finalen afgøres på point.
3. Kyu til Dangrader
- Flagsystem vil blive brugt indtil de sidste 4 deltagere er fundet.
- Hoveddommeren vælger mellem Shitei Kata.
- Finalen er Tokui Kata og afgøres på point.
- Bemærk: Finaler for 8-11 år, 3. kyu - Dan grad er Sentai Kata.
Hold-Kata
- Hold kan bestå af en blanding af drenge/piger og mænd/kvinder.
- Samme kata kan gentages i alle runder.
- Bedømmelse sker via flagsystem indtil de sidste 4, hvorefter point anvendes.
Tilladte Kata
Shitei Kata | Sentai Kata | Tokui Kata |
---|---|---|
Heian Shodan, Heian Nidan, Heian Sandan, Heian Yondan, Heian Godan og Tekki Shodan | Bassai Dai, Jion, Kanku Dai og Enpi | Bassai Dai, Jion, Kanku Dai, Enpi, Hangetsu, Tekki Nidan, Tekki Sandan, Bassai Sho, Kanku Sho, Nijushiho, Sochin, Chinte, Meikyo, Wankan, Unsu, Goju Shiho Sho, Goju Shiho Dai, Gankaku, Jitte og Jiin |
- Bemærk: Taikyoku Shodan er tilladt i gruppen 10. kyu til 4. kyu og hold-kata.
Lad mig vide, hvis der er behov for yderligere ændringer eller justeringer!
Kamplister
Vil blive tilsendt klubben og lagt op på vores hjemmeside
Hjemmeside
www.shobuippondanmark.dk
Regler
Pris:
- Deltagergebyr - 200,00 DKK
Tilkøb:
- Deltagergebyr - Teamkata - 100,00 DKK